Συστατικά:
Δημητριακά, κρέας και ζωικά παράγωγα (κοτόπουλο 7%), αυγά και παράγωγα αυγών, παράγωγα φυτικής προέλευσης, εκχυλίσματα φυτικών πρωτεϊνών, έλαια και λίπη, ανόργανα στοιχεία, φρούτα, σπόροι
Αναλυτικά Συστατικά:
- Πρωτεΐνη 25.4%
- Λίπος 14.4%
- Υδατάνθρακες/EEN 51%
- Ακατέργαστες ίνες 2.5%
- Τέφρα 6.7%
- Ασβέστιο 1.08%
- Φώσφορος 0.78%
- Κάλιο 0.93%
- Νάτριο 0.39%
- Μαγνήσιο 0.089%
Πρόσθετα: Διατροφικά πρόσθετα ανά kg:
- Βιταμίνη A 13421IU
- Βιταμίνη C 113ppm
- Βιταμίνη D 1089IU
- Βιταμίνη E 749IU
- Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα 0.41%
- Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα 3.31%
- Βήτα-Καροτένιο 3.02ppm
Μεταβολιστέα Ενέργεια: 3566kcal/kg
Οδηγίες ταΐσματος:
Ενήλικος Σκύλος:
Βάρος Σκύλου σε kg | Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση σε Ξηρά | Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση – Μεικτή Σίτιση |
---|---|---|
1kg | 30gr | 88.5gr κονσέρβα + 15gr ξηρά |
2kg | 55gr | 177gr κονσέρβα + 15gr ξηρά |
4kg | 90gr | 177gr κονσέρβα + 50gr ξηρά |
5kg | 105gr | 354gr κονσέρβα + 30gr ξηρά |
10kg | 175gr | 354gr κονσέρβα + 100gr ξηρά |
20kg | 295gr | 708gr κονσέρβα + 150gr ξηρά |
30kg | 405gr | 708gr κονσέρβα + 255gr ξηρά |
40kg | 500gr | 708gr κονσέρβα + 350gr ξηρά |
50kg | 590gr | 708gr κονσέρβα + 440gr ξηρά |
60kg+ | 106gr/10kg | 708gr κονσέρβα + 87gr/10kg ξηρά |
Σκύλος σε στάδιο ανάπτυξης:
Βάρος Σκύλου σε kg | Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση – Κουτάβι κάτω των 4 μηνών | Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση – Μεικτή Σίτιση – Κουτάβι κάτω των 4 μηνών | Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση – Κουτάβι 4-9 μηνών | Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση – Μεικτή Σίτιση – Κουτάβι 4-9 μηνών | Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση – Κουτάβι 10-12 μηνών | Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση – Μεικτή Σίτιση – Κουτάβι 10-12 μηνών |
---|---|---|---|---|---|---|
1kg | 60gr | 177gr κονσέρβα + 20gr ξηρά | 50gr | 177gr κονσέρβα + 10gr ξηρά | 40gr | 88.5gr κονσέρβα + 20gr ξηρά |
2kg | 100gr | 354gr κονσέρβα + 25gr ξηρά | 85gr | 177gr κονσέρβα + 45gr ξηρά | 65gr | 177gr κονσέρβα + 30gr ξηρά |
4kg | 165gr | 354gr κονσέρβα + 90gr ξηρά | 140gr | 354gr κονσέρβα + 65gr ξηρά | 110gr | 354gr κονσέρβα + 35gr ξηρά |
5kg | 195gr | 354gr κονσέρβα + 125gr ξηρά | 165gr | 354gr κονσέρβα + 90gr ξηρά | 130gr | 354gr κονσέρβα + 55gr ξηρά |
10kg | 330gr | 708gr κονσέρβα + 180gr ξηρά | 275gr | 354gr κονσέρβα + 200gr ξηρά | 220gr | 354gr κονσέρβα + 145gr ξηρά |
20kg | 555gr | – | 465gr | – | 370gr | 708gr κονσέρβα + 225gr ξηρά |
30kg | – | – | – | – | 505gr | 708gr κονσέρβα + 355gr ξηρά |
40kg | – | – | – | – | 625gr | 708gr κονσέρβα + 475gr ξηρά |
50kg | – | – | – | – | 740gr | 708gr κονσέρβα + 590gr ξηρά |
60kg+ | – | – | – | – | 133gr/10kg | – |
* Οι ιδανικές ημερήσιες ποσότητες τροφής, που απαιτούνται για τη διατήρηση της καλής σωματικής κατάστασης του μικρού σας φίλου εξαρτώνται από την ηλικία, τη δραστηριότητα και το περιβάλλον. Οι ποσότητες που αναγράφονται στον πίνακα είναι ενδεικτικές και χρειάζεται να προσαρμόζετε τις ποσότητες ανάλογα με τις ανάγκες του κατοικιδίου σας.
** Μην ξεχνάτε να έχετε διαθέσιμο πάντα φρέσκο πόσιμο νερό.
*** Πριν από τη χρήση μιας οποιασδήποτε κλινικής δίαιτας, είναι χρήσιμο να συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας.