Συστατικά:
Aφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, ζωικά λίπη, καλαμπόκι, γλουτένη σιταριού*, πούλπα τεύτλων, σιτάλευρο, γλουτένη καλαμποκιού, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, καλαμποκάλευρο, ρύζι, σιτάρι, ανόργανα συστατικά, έλαιο σόγιας, προϊόντα ζυμών, ιχθυέλαιο, φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες, υδρολυμένη ζύμη (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννάνης και Β-γλυκάνης) (0.29%), έλαιο φυκών Schizochytrium sp. (πηγή DHA), χυμός yucca schidigera, άλευρο ταγέτη
Αναλυτικά Συστατικά:
- Πρωτεΐνη 32%
- Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 20.4%
- Ανόργανη ύλη 8.3%
- Ακατέργαστες διατροφικές ίνες 1.6%
- Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα (DHA) 0.18%
- Βιταμίνη E 510mg/kg
- Βιταμίνη C 400mg/kg
Πρόσθετα: Διατροφικά πρόσθετα ανά kg:
- Βιταμίνη A 15500IU
- Βιταμίνη D3 1000IU
- Σίδηρος (3b103) 37mg
- Ιώδιο (3b201, 3b202) 3.8mg
- Χαλκός (3b405, 3b406) 12mg
- Μαγγάνιο (3b502, 3b504) 49mg
- Ψευδάργυρος (3b603, 3b605, 3b606) 130mg
- Σελήνιο (3b801, 3b811, 3b812) 0.06mg
Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες:
- Κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης 10g
Αισαθητικές πρόσθετες ύλες:
- Συντηρητικά – Αντιοξειδωτικά
Μεταβολιστέα ενέργεια: 4125kcal/kg
*L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή πεπτικότητά της
Οδηγίες ταΐσματος:
Βάρος Σκύλου σε kg | Ηλικία Σκύλου σε Μήνες | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
11kg | 154gr | 181gr | 193gr | 196gr | 196gr | 177gr | 159gr | 142gr | 140gr | 139gr | Medium Adult | Medium Adult | Medium Adult |
12kg | 164gr | 193gr | 206gr | 209gr | 209gr | 189gr | 169gr | 151gr | 150gr | 148gr | Medium Adult | Medium Adult | Medium Adult |
14kg | 183gr | 215gr | 231gr | 235gr | 235gr | 218gr | 203gr | 186gr | 169gr | 167gr | Medium Adult | Medium Adult | Medium Adult |
15kg | 193gr | 227gr | 244gr | 248gr | 248gr | 230gr | 214gr | 196gr | 178gr | 176gr | 176gr | Medium Adult | Medium Adult |
16kg | 201gr | 237gr | 255gr | 260gr | 260gr | 242gr | 225gr | 206gr | 187gr | 185gr | 184gr | Medium Adult | Medium Adult |
18kg | 216gr | 258gr | 278gr | 284gr | 284gr | 264gr | 246gr | 225gr | 204gr | 202gr | 201gr | Medium Adult | Medium Adult |
20kg | 232gr | 279gr | 301gr | 308gr | 308gr | 287gr | 267gr | 244gr | 222gr | 220gr | 218gr | Medium Adult | Medium Adult |
22kg | 236gr | 287gr | 310gr | 323gr | 331gr | 328gr | 297gr | 267gr | 238gr | 236gr | 235gr | Medium Adult | Medium Adult |
24kg | 241gr | 295gr | 319gr | 338gr | 354gr | 351gr | 318gr | 286gr | 255gr | 253gr | 251gr | Medium Adult | Medium Adult |
25kg | 243gr | 299gr | 324gr | 346gr | 365gr | 363gr | 329gr | 295gr | 263gr | 261gr | 260gr | 258gr | 258gr |
* Οι ιδανικές ημερήσιες ποσότητες τροφής, που απαιτούνται για τη διατήρηση της καλής σωματικής κατάστασης του μικρού σας φίλου εξαρτώνται από την ηλικία, τη δραστηριότητα και το περιβάλλον. Οι ποσότητες που αναγράφονται στον πίνακα είναι ενδεικτικές και χρειάζεται να προσαρμόζετε τις ποσότητες ανάλογα με τις ανάγκες του κατοικιδίου σας.
** Μην ξεχνάτε να έχετε διαθέσιμο πάντα φρέσκο πόσιμο νερό.